日記一覧
年月日 | 山名 | かな | 標高 | 所要時間 | エリア |
2021.04.01 | カタクリ散歩 | かたくり | | 2:21 | 福井 |
2021.03.30 | 日野山(荒谷コース) | ひのさん | 794.4 | 3:50 | 福井 |
2021.03.24 | 猿山(雪割草) | さるやま | 332.4 | 1:23 | 石川 |
2021.03.19 | 文殊山(酒清水~角原) | もんじゅさん | 366 | 3:34 | 福井 |
2021.03.16 | 正信偈の行譜.草譜 | しょうしんげ | | | |
2021.03.15 | 文殊山(南井~四方谷) | もんじゅさん | 366 | 2:53 | 福井 |
2021.03.11 | 長泉寺山(西山公園) | ちょうせんじやま | 110.8 | 1:46 | 福井 |
2021.01.28 | Kyashが更に改悪! | きゃっしゅ | | | |
2021.01.25 | 正信偈の節回し | しょうしんげ | | | |
2021.01.20 | ふく割 | ふくわり | | | |
2021.01.16 | 暮らしに役立つクレジットカード⑤ | くれじっとかーど | | | |
2021.01.03 | Kyash改悪! | きゃっしゅ | | | |
2020.12.30 | Kyash | きゃっしゅ | | | |
2020.12.28 | お荷物のお届けにあがりましたがご不在のため持ち帰りました。 | | | | |
2020.12.04 | 白菜漬けとたくあん | | | | |
2020.11.24 | 長泉寺山 | ちょうせんじやま | 110.8 | 1:49 | 福井 |
2020.11.18 | 行司岳 | ぎょうじだけ | 311 | 2:36 | 福井 |
2020.11.17 | 健康の森 | けんこうのもり | 112 | 1:24 | 福井 |
2020.11.16 | 健康の森 | けんこうのもり | 112 | 1:39 | 福井 |
2020.11.15 | 徳生山 | とくおやま | 109.4 | 2:42 | 福井 |
2020.11.06 | 山の会の鍋会 | なべかい | | | 福井 |
2020.10.23 | 正面衝突 | じこ | | | |
2020.06.17 | 山の会の鍋会 | なべかい | | 4:07 | 福井 |
2020.06.07 | 文殊山(南井~) | もんじゅさん | 366 | 3:17 | 福井 |
2020.06.05 | 若須岳・城山 | わがすだけ・じょうざん | 563.9 | 1:33 | 福井 |
2020.06.03 | 鬼ヶ岳 | おにがだけ | 532.5 | 2:54 | 福井 |
2020.05.29 | 権現山 | ごんげんやま | 565 | 3:24 | 福井 |
2020.05.28 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 761.8 | 1:32 | 福井 |
2020.05.27 | 象印という会社に感激 | ぞうじるし | | | |
2020.05.25 | 三床山 | みとこやま | 279.8 | 2:06 | 福井 |
2020.05.14 | 武衛山 | ぶえいざん | 320.8 | 2:37 | 福井 |
2020.03.25 | 妻が亡くなった | | | | |
2019.11.15 | PayPay全額キャッシュバック | ぺいぺい | | | |
2019.11.13 | トイレに鞄を忘れた | | | | |
2019.11.10 | 清水北地区 文化祭 | ぶんかさい | | 8:00 | 福井 |
2019.10.28 | 山の会の鍋会 | なべかい | | | 福井 |
2019.10.17 | 菅倉山 | すげくらやま | 923.8 | 6:44 | 福井 |
2019.09.20 | 白山 | はくさん | 2702.1 | 11:25 | 石川・岐阜 |
2019.08.27 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1736 | 3:56 | 石川・岐阜 |
2019.08.06 | 8月の山の会例会 | なべかい | | | 福井 |
2019.08.03 | 文殊山 | もんじゅさん | 366 | 3:11 | 福井 |
2019.06.25 | PayPayデビュー | ぺいぺい | | | |
2019.05.13 | 文殊山 | もんじゅさん | 366 | 3:42 | 福井 |
2019.05.08 | 池ヶ原湿原 | いけがはらしつげん | 985 | 2:28 | 岐阜 |
2019.04.18 | 舟川べりの春の四重奏 | はるのしじゅうそう | | 1:18 | 富山 |
2019.04.13 | 呉羽山(城山) | くれはやま | 145.1 | 1:26 | 富山 |
2019.04.08 | 矢はなの里・カタクリ | やばなのさと | 238 | 1:28 | 福井 |
2018.11.11 | 清水北地区 文化祭 | ぶんかさい | | 4:00 | 福井 |
2018.10.18 | 宮ノ下コスモス広苑・雄島 | こすもす | 30 | 5:39 | 福井 |
2018.06.25 | 湯ノ丸山 | ゆのまるやま | 2101 | 5:00 | 群馬・長野 |
2018.06.07 | 乗鞍高原 | のりくらこうげん | 1590 | 3:20 | 長野 |
2018.05.28 | 宇津江四十八滝 | うつえしじゅうはちたき | 898 | 1:44 | 岐阜 |
2018.04.12 | 矢はなの里・カタクリ | やばなのさと | 238 | 0:57 | 福井 |
2018.04.04 | カタクリとさくら散歩 | かたくり | 116 | 5:35 | 福井 |
2018.03.29 | 能登猿山の雪割草 | さるやま | 332.4 | 2:10 | 石川 |
2018.03.26 | 坪谷のカタクリ | つぼたに | 254 | 2:29 | 福井 |
2018.01.14 | 蜂の子 | | | | |
2018.01.07 | コマンドプロンプトからFTPコマンドを実行する | | | | |
2017.09.09 | 越知山(小川コース) | おちさん | 612.5 | 6:45 | 福井 |
2017.09.05 | スマホGPSの使い方・改訂版 | すまほ | | | |
2017.07.19 | ローカルで外部ファイル読み込みのセキュリティ制約を回避する | | | | |
2017.06.28 | 雄国沼 | おぐにぬま | 1090 | | 福島 |
2017.06.15 | 暮らしに役立つクレジットカード④ | くれじっとかーど | | | |
2017.05.03 | JPEG画像の向きについて | | | | |
2017.02.26 | 暮らしに役立つクレジットカード③ | くれじっとかーど | | | |
2016.12.09 | スマホGPSの使い方 | すまほ | | | |
2016.12.04 | GARMIN GPSとスマホGPSを比較 | すまほ | 145.1 | 1:46 | 富山 |
2016.12.03 | 呉羽山 | くれはやま | 145.1 | 1:50 | 富山 |
2016.11.30 | 山の会の鍋会 | なべかい | | | 福井 |
2016.10.21 | 高速道路で地震に遭遇した | | | | |
2016.10.08 | 友人の「私のがん記録」ホームページを改修 | | | | |
2016.09.16 | 「美しき日本の風景」ホームページを改修 | | | | |
2016.09.02 | PhotoShifterの設定 | | | | |
2016.09.01 | Audio タグを使ってみたが・・・ その2 | | | | |
2016.08.31 | Audio タグを使ってみたが・・・ | | | | |
2016.08.19 | GPS軌跡を表示した3D地図が簡単に作成できる | | | | |
2016.08.07 | 日付をクリックすると別ページへリンクするカレンダー | | | | |
2016.07.19 | とうとう スマホを買った | すまほ | | | |
2016.06.27 | 暮らしに役立つクレジットカード② | くれじっとかーど | | | |
2015.12.20 | 鬼ヶ岳 | おにがだけ | 532.5 | 2:28 | 福井 |
2015.12.06 | 清水北山好会ホームページ作成支援ツール 改修 | | | | |
2015.08.02~03 | 白山 (観光新道~チブリ尾根) | はくさん | 2702.1 | 19:22 | 石川・岐阜 |
2015.07.27 | 文殊山(二上~大村) | もんじゅさん | 366 | 4:09 | 福井 |
2015.07.21~22 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2171 | 3:17 | 群馬 |
2015.06.28 | 暮らしに役立つクレジットカード | くれじっとかーど | | | |
2015.06.25 | GPS軌跡を描いた地図を自動作成するツール 2 | | | | |
2015.06.10 | 乗鞍高原 | のりくらこうげん | 1590 | 4:18 | 長野 |
2015.05.25~26 | 八間山 | はちけんやま | 1934.5 | 3:53 | 群馬 |
2015.05.21 | 白池・五月池 | しらいけ | 1090 | 0:55 | 新潟 |
2015.04.26 | 武衛山 | ぶえいざん | 320.8 | | 福井 |
2015.03.30 | 猿山 | さるやま | 332.4 | | 石川 |
2014.07.23 | 文殊山(二上~) | もんじゅさん | 366 | 4:01 | 福井 |
2014.05.30 | 法恩寺山 | ほうおんじさん | 1356.7 | | 福井 |
2014.05.29 | 三峯山 | みつみねやま | 404.4 | 1:32 | 福井 |
2013.10.29~30 | 志賀高原 | しがこうげん | 2295 | | 長野 |
2013.10.14 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523.6 | 7:55 | 福井 |
2013.06.09 | 赤兎山 | あかうさぎやま | 1628.7 | 4:39 | 石川・福井 |
2013.06.08 | 日野山 | ひのさん | 794.5 | 4:00 | 福井 |
2013.06.02 | 鬼ヶ岳 | おにがだけ | 532.5 | | 福井 |
2013.06.01 | 鬼ヶ岳 | おにがだけ | 532.5 | 2:45 | 福井 |
2012.10.28 | 里山の会 | さとやま | 109.5 | 1:59 | 福井 |
2012.08.06 | GPSログのダウンロードリンク顛末記 | ろぐだうんろーど | | | |
2012.07.31 | 栂池自然園 | つがいけしぜんえん | 2020 | 7:31 | 長野 |
2012.06.05 | 宇津江四十八滝 | うつえしじゅうはちたき | 895 | | 岐阜 |
2012.06.02 | 白山 (砂防新道) | はくさん | 2702.1 | 7:20 | 石川・岐阜 |
2012.04.15 | 文殊山(南井~二上) | もんじゅさん | 366 | 3:45 | 福井 |
2012.01.22 | 取立山 | とりたてやま | 1307.2 | 3:53 | 福井 |
2012.01.14 | 日野山 | ひのさん | 794.5 | 2:32 | 福井 |
2011.12.10 | 呉枯ノ峰 | くれかれのみね | 531.8 | 4:29 | 滋賀 |
2011.11.26 | 岩籠山 | いわごもりやま | 765.2 | 6:15 | 福井 |
2011.11.02 | 大御影山 | おおみかげやま | 950.1 | 8:02 | 滋賀 |
2011.10.17 | jQueryを使ってみた | つーる | | | |
2011.10.10 | 山好会ホームページ自動作成ツール その2 | つーる | | | |
2011.09.23 | 城山 | じょうやま | 202.0 | 1:27 | 福井 |
2011.09.07 | 山好会ホームページ自動作成ツール | つーる | | | |
2011.09.06 | Google Map エンコードポリライン | えんこーどぽりらいん | | | |
2011.08.29 | 電子国土Webシステム | | | | |
2011.08.16 | 電子国土マップとブラウザの関係2 | | | | |
2011.07.25~26 | 三徳山投入堂 | なげいれどう | 490 | 1:11 | 鳥取 |
2011.07.22 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925.0 | | 長野 |
2011.07.19 | 電子国土マップとブラウザの関係 | | | | |
2011.07.15 | 電子国土WebシステムVer.3 | | | | |
2011.06.04 | 初夏の鷹巣自然観察 | たかす | 90 | | 福井 |
2011.05.24 | ブラウザ IE9 をインストールした | | | | |
2011.05.21 | ホノケ山 | ほのけやま | 736.7 | 5:13 | 福井 |
2011.04.24 | ハーモニカ演奏会 | | | | |
2011.04.09 | 下市山 | しもいちやま | 265 | 2:59 | 福井 |
2010.11.25 | いま裏山歩きが楽しい | | | | |
2010.07.04 | 太陽光発電 | たいようこうはつでん | | | |
2010.04.14 | 環境家計簿 - 暮らしのCO2チェック | たいようこうはつでん | | | |
2009.11.25 | ブラウザ IE9 のベータ版 | | | | |
2009.11.09 | タバコの値上げ、大いに結構! | きんえん | | | |
2009.11.07 | 電気も地産地消の時代になる かも? | たいようこうはつでん | | | |
2009.11.05 | 日本版 FIT制度が始まった! | たいようこうはつでん | | | |
2009.07.07 | Sony の VAIO で AVI ファイルが再生できない その2 | | | | |
2009.07.04 | Sony の VAIO で AVI ファイルが再生できない | | | | |
2009.05.17 | 国土地理院 10mメッシュ標高データ その2 | | | | |
2009.05.14 | 国土地理院 10mメッシュ標高データ | | | | |
2009.05.03 | 取立山 | とりたてやま | 1307.2 | 4:19 | 福井 |
2009.04.17 | GoogleMapで「e旅歩き旅」全行程図を表示 | | | | |
2009.03.06 | 「e旅歩き旅」の画像が 「JAL旬感旅行」に採用された | | | | |
2009.02.27 | Googleマップ デベロッパーKey自動選択 | | | | |
2009.02.24 | Googleマップの地形図 | | | | |
2009.02.21 | Safari 3.2.1 は互換性のないブラウザ? | | | | |
2009.02.19 | Encoded Polyline | | | | |
2008.12.16 | 私はこうして禁煙した | きんえん | | | |
2008.12.07 | 筑紫哲也さんがヘビースモーカーだったことに大変驚いた | きんえん | | | |
2008.12.03 | 電話料金はどこが安い? | | | | |
2008.12.02 | ダイエットには禁酒が一番! | きんしゅ | | | |
2008.12.01 | きょうは白山がきれいだった | | | | |
2008.11.30 | 麻生総理の発言は一理ある | | | | |
2008.11.25 | Excel で会計処理 | | | | |
2008.11.13 | 家計簿は銀行に付けてもらおう! | | | | |
2008.10.13 | メボソムシクイ | | | | |
2008.10.08 | 本当のP~タンはもういません | | | | |
2008.04.15 | 行司岳 | ぎょうじだけ | 311 | 4:01 | 福井 |
2008.04.13 | 文殊山(二上~) | もんじゅさん | 366 | 3:36 | 福井 |
2008.04.09 | 下市山 | しもいちやま | 265 | 2:59 | 福井 |
2007.06.05 | 103日目 移動日 | | | | 鳥取・福井 |
2007.06.04 | 102日目 岩美町浦富~鳥取市 | うらどめ・とっとり | | 9:04 | 鳥取 |
2007.06.03 | 101日目 浜坂温泉~岩美町浦富 | はまさか・うらどめ | | 8:44 | 兵庫・鳥取 |
2007.06.02 | 100日目 今子浦~浜坂温泉 | いまごうら・はまさか | | 9:44 | 兵庫 |
2007.06.01 | 99日目 休暇村竹野海岸~今子浦 | たけの・いまごうら | | 8:42 | 兵庫 |
2007.05.31 | 98日目 城崎温泉~休暇村竹野海岸 | きのさき・たけの | | 8:33 | 兵庫 |
2007.05.30 | 97日目 城崎温泉滞在2日目 | きのさき | | | 兵庫 |
2007.05.29 | 96日目 城之崎温泉滞在 | きのさき | | 3:30 | 兵庫 |
2007.05.28 | 95日目 久美浜温泉~城崎温泉 | くみはま・きのさき | | 9:40 | 京都・兵庫 |
2007.05.27 | 94日目 間人~久美浜温泉 | たいざ・くみはま | | 10:03 | 京都 |
2007.05.26 | 93日目 丹後大宮~間人 | たんごおおみや・たいざ | | 9:26 | 京都 |
2007.05.25 | 92日目 天の橋立~丹後大宮 | あまのはしたて・たんごおおみや | | 4:49 | 京都 |
2007.05.24 | 91日目 丹後由良~天の橋立 | たんごゆら・あまのはしたて | | 9:06 | 京都 |
2007.05.23 | 90日目 東舞鶴~丹後由良 | ひがしまいづる・たんごゆら | 300.6 | 9:07 | 京都 |
2007.05.22 | 89日目 高浜~東舞鶴 | たかはま・ひがしまいづる | | 9:12 | 福井・京都 |
2007.05.21 | 88日目 若狭本郷~高浜城山公園 | わかさほんごう・たかはま | | 2:39 | 福井 |
2007.04.13 | 87日目 小浜阿納尻~若狭本郷駅前 | あのう・わかさほんごう | | 8:03 | 福井 |
2007.04.12 | 86日目 三方五湖海山~小浜阿納 | わかさうみやま・あのう | | 10:17 | 福井 |
2007.04.11 | 85日目 敦賀~三方五湖海山 | つるが・わかさうみやま | | 8:35 | 福井 |
2007.04.10 | 84日目 JR今庄駅~敦賀駅 | いまじょう・つるが | | 7:50 | 福井 |
2007.04.05 | 83日目 鯖江西山公園~今庄駅 | さばえ・いまじょう | | 7:02 | 福井 |
2007.04.04 | 自宅で天気待ち | | | | 福井 |
2007.04.03 | 82日目 福井運動公園~西山公園 | ふくい・さばえ | | 5:13 | 福井 |
2007.04.01 | 風力発電と野鳥 | | | | |
2006.11.13 | 81日目 あわら市瓜生~運動公園 | あわら・ふくい | | 6:47 | 福井 |
2006.11.12 | 80日目 小松~あわら市瓜生 | こまつ・あわら | 92 | 9:11 | 石川・福井 |
2006.11.11 | 79日目 金沢~小松 | かなざわ・こまつ | | 7:15 | 石川 |
2006.11.10 | 78日目 小矢部~金沢 | おやべ・かなざわ | | 7:29 | 富山・石川 |
2006.11.09 | 77日目 富山~小矢部 | とやま・おやべ | | 9:18 | 富山 |
2006.11.08 | 76日目 魚津~富山 | うおづ・とやま | | 9:30 | 富山 |
2006.11.07 | 75日目 魚津滞在 | うおづ | | | 富山 |
2006.11.06 | 74日目 泊~魚津 | とまり・うおづ | | 6:51 | 富山 |
2006.11.05 | 73日目 糸魚川~朝日町泊 | いといがわ・とまり | | 8:37 | 新潟 |
2006.11.04 | 72日目 藤崎~糸魚川 | ふじさき・いといがわ | | 7:57 | 新潟 |
2006.11.03 | 71日目 直江津~藤崎 | なおえつ・ふじさき | | 7:57 | 新潟 |
2006.11.02 | 70日目 柿崎~直江津 | かきざき・なおえつ | | 7:42 | 新潟 |
2006.11.01 | 69日目 柏崎~柿崎 | かしわざき・かきざき | | 8:03 | 新潟 |
2006.10.31 | 68日目 出雲崎~柏崎 | いずもざき・かしわざき | | 7:54 | 新潟 |
2006.10.30 | 67日目 弥彦~出雲崎 | やひこ・いずもざき | | 9:24 | 新潟 |
2006.10.29 | 66日目 弥彦滞在 | やひこ | 634 | | 新潟 |
2006.10.28 | 65日目 新潟~弥彦 | にいがた・やひこ | 137 | 11:28 | 新潟 |
2006.10.27 | 64日目 やっと復帰 | | | | 新潟 |
2006.10.24 | 僕が本当のP~タンです! | | | | |
2006.10.22 | 太陽光発電 | たいようこうはつでん | | | 福井 |
2006.10.20 | 63日目 移動日 | | | | 新潟・福井 |
2006.10.19 | 62日目 新潟滞在2日目 | にいがた | | | 新潟 |
2006.10.18 | 61日目 新潟滞在 | にいがた | | | 新潟 |
2006.10.17 | 60日目 藤塚浜~新潟市 | ふじつかはま・にいがた | | 9:41 | 新潟 |
2006.10.16 | 59日目 村上駅前~藤塚浜 | むらかみ・ふじつかはま | | 10:31 | 新潟 |
2006.10.15 | 58日目 山北町勝木~村上市 | がつぎ・むらかみ | | 10:18 | 新潟 |
2006.10.14 | 57日目 由良~勝木 | ゆら・がつぎ | | 9:07 | 山形・新潟 |
2006.10.13 | 56日目 酒田市~由良 | さかた・ゆら | | 8:58 | 山形 |
2006.10.12 | 55日目 遊佐~酒田 | ゆさ・さかた | | 7:16 | 山形 |
2006.10.11 | 54日目 象潟~山形県遊佐 | きさかた・ゆさ | | 8:50 | 秋田・山形 |
2006.10.10 | 53日目 由利本荘市~象潟 | ゆりほんじょう・きさかた | | 9:33 | 秋田 |
2006.10.09 | 52日目 道川~由利本荘市 | みちかわ・ゆりほんじょう | | 7:18 | 秋田 |
2006.10.08 | 51日目 道川滞在2日目 | みちかわ | | | 秋田 |
2006.10.07 | 50日目 道川滞在 | みちかわ | | | 秋田 |
2006.10.06 | 49日目 秋田土崎港~由利本荘市道川 | つちさき・みちかわ | | 6:42 | 秋田 |
2006.10.05 | 48日目 秋田市滞在 | あきた | | | 秋田 |
2006.10.04 | 47日目 大潟村~秋田市 | おおがた・あきた | | 10:29 | 秋田 |
2006.10.03 | 46日目 能代市~大潟村 | のしろ・おおがた | | 9:49 | 秋田 |
2006.10.02 | 45日目 二ツ井~能代市 | ふたつい・のしろ | | 6:10 | 秋田 |
2006.10.01 | 44日目 大館市~二ツ井町 | おおだて・ふたつい | | 9:40 | 秋田 |
2006.09.30 | 43日目 小坂町~大館市 | こさか・おおだて | 247 | 7:30 | 秋田 |
2006.09.29 | 42日目 十和田湖~小坂町 | やすみや・こさか | 843 | 8:40 | 青森・秋田 |
2006.09.28 | 41日目 十和田湖温泉~休屋 | とわだこ・やすみや | 586 | 8:36 | 青森 |
2006.09.27 | 40日目 十和田湖温泉郷滞在 | とわだこ | | | 青森 |
2006.09.26 | 39日目 酸ヶ湯~十和田湖温泉郷 | すかゆ・とわだこ | 1022 | 7:37 | 青森 |
2006.09.25 | 38日目 青森~酸ヶ湯 | あおもり・すかゆ | 1309 | 8:56 | 青森 |
2006.09.24 | 37日目 函館~青森移動 | はこだて・あおもり | | 6:57 | 北海道・青森 |
2006.09.23 | 36日目 函館滞在 | はこだて | 334 | 8:35 | 北海道 |
2006.09.22 | 35日目 大沼公園~函館 | おおぬま・はこだて | 155 | 9:00 | 北海道 |
2006.09.21 | 34日目 森町~大沼公園 | もり・おおぬま | 192 | 7:53 | 北海道 |
2006.09.20 | 33日目 八雲町~森町 | やぐも・もり | | 9:20 | 北海道 |
2006.09.19 | 32日目 八雲町滞在 | やぐも | | | 北海道 |
2006.09.18 | 31日目 長万部~八雲町 | おしゃまんべ・やぐも | | 8:03 | 北海道 |
2006.09.17 | 30日目 礼文華~長万部 | れぶんげ・おしゃまんべ | 232 | 8:03 | 北海道 |
2006.09.16 | 29日目 壮瞥温泉~礼文華 | そうべつ・れぶんげ | 207 | 8:50 | 北海道 |
2006.09.15 | 28日目 洞爺町~壮瞥温泉 | とうや・そうべつ | 573 | 9:43 | 北海道 |
2006.09.14 | 27日目 留寿都村~洞爺町 | るすつ・とうや | 373.1 | | 北海道 |
2006.09.13 | 26日目 ワイス温泉~留寿都村 | わいす・るすつ | 444 | 10:39 | 北海道 |
2006.09.12 | 25日目 余市町~ワイス温泉 | よいち・わいす | 260 | 8:15 | 北海道 |
2006.09.11 | 24日目 小樽~余市町 | おたる・よいち | 366 | 9:51 | 北海道 |
2006.09.10 | 23日目 銭函~小樽 | ぜにばこ・おたる | 135 | 6:31 | 北海道 |
2006.09.09 | 22日目 札幌~銭函 | さっぽろ・ぜにばこ | 531 | 9:39 | 北海道 |
2006.09.08 | 21日目 札幌滞在 | | | 6:01 | 北海道 |
2006.09.07 | 20日目 当別町~札幌 | とうべつ・さっぽろ | | 6:32 | 北海道 |
2006.09.06 | 19日目 月形町~当別町 | つきがた・とうべつ | | 7:08 | 北海道 |
2006.09.05 | 18日目 滝川市~月形町 | たきがわつきがた | | 9:53 | 北海道 |
2006.09.04 | 17日目 北竜町~滝川市 | ほくりゅうたきがわ | | 8:22 | 北海道 |
2006.09.03 | 16日目 留萌市~北竜町 | るもい・ほくりゅう | 100 | 9:46 | 北海道 |
2006.09.02 | 14日目 留萌市滞在 | るもい | 232 | 5:48 | 北海道 |
2006.09.01 | 14日目 鬼鹿~留萌市 | おにしか・るもい | 170 | 9:01 | 北海道 |
2006.08.31 | 13日目 羽幌町~小平町鬼鹿 | はぼろ・おにしか | | 7:47 | 北海道 |
2006.08.30 | 12日目 羽幌町滞在 | はぼろ | | | 北海道 |
2006.08.29 | 11日目 初山別村~羽幌町 | しゃさんべつ・はぼろ | 35 | 8:19 | 北海道 |
2006.08.28 | 10日目 遠別町-初山別村 | えんべつ・しゃさんべつ | 58 | 7:36 | 北海道 |
2006.08.27 | 9日目 天塩町~遠別町 | てしお・えんべつ | | 7:45 | 北海道 |
2006.08.26 | 8日目 豊富町~天塩町 | とよとみ・てしお | | 11:12 | 北海道 |
2006.08.25 | 7日目 豊富町滞在 | とよとみ | 66 | 8:01 | 北海道 |
2006.08.24 | 6日目 兜沼~豊富 | かぶとぬま・とよとみ | | 3:53 | 北海道 |
2006.08.23 | 5日目 稚内~兜沼 | わっかない・かぶとぬま | | 9:06 | 北海道 |
2006.08.22 | 4日目 稚内滞在 | わっかない | 165 | 4:35 | 北海道 |
2006.08.21 | 3日目 宗谷岬~稚内 | そうや・わっかない | 92 | 8:43 | 北海道 |
2006.08.20 | 2日目 稚内~宗谷岬 | わっかない・そうや | 134 | 6:57 | 北海道 |
2006.08.19 | 1日目 自宅~稚内 | わっかない | | 約14時間 | 福井・北海道 |
2006.07.22 | 「便秘」は治る | | | | |
2006.07.18 | 酒の適量 | きんしゅ | | | |
2006.07.17 | 禁酒 | きんえん | | | |
2006.06.30 | タバコの値上げ | きんえん | | | |
2006.06.29 | 休暇村越前三国 | きゅうかむら | | 7:15 | 福井 |
2005.07.23 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377.3 | 3:00 | 滋賀 |
2005.07.22 | 白山 | はくさん | 2702.1 | 12:20 | 石川・岐阜 |
2005.06.28 | 湯ノ丸山 | ゆのまるやま | 2101 | 4:08 | 群馬・長野 |
2005.05.27 | 三国温泉ゆあぽーと | みくにおんせんゆあぽーと | | 7:19 | 福井 |
2005.05.17 | 三十三間山 | さんじゅうさんげんやま | 842.1 | 6:20 | 福井・滋賀 |
2004.12.10 | 鬼ヶ岳 | おにがだけ | 532.6 | 4:21 | 福井 |
2004.06.12 | 小次郎と花筐の道 | かきょうのみち | 311 | 3:52 | 福井 |
2003.10.27 | 刈込池 | かりこみいけ | 1088 | 4:08 | 福井 |
2003.05.02 | 鍋倉山・藤倉山 | なべくらやま・ふじくらやま | 643.5 | 5:50 | 福井 |
2002.10.17 | 赤兎山 | あかうさぎやま | 1628.7 | 5:23 | 石川・福井 |
1995.05.08~10 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | | 長野 |
1993.03.20~21 | 銚子ヶ峰~願教寺山~野伏ヶ岳 | がんきょうじさん | 1690.9 | 約17時間 | 福井・岐阜 |
1992.06.03 | 富士山 | ふじさん | 3775.6 | 約11時間 | 山梨・静岡 |
1992.05.03 | 立山・剱沢・雷鳥沢・御山谷 | たてやま | 3015 | | 富山 |
1990.06.03 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2820.6 | | 富山・長野 |
1990.05.27 | 毛勝山 | けかちやま | 2414.4 | | 富山 |
1990.05.26 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932.3 | | 富山・長野 |
1987.06.01 | 富士山 | ふじさん | 3776.1 | | 山梨・静岡 |
1983.05.03 | 白山 | はくさん | 2702.1 | | 石川 |
◆ 標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
◆ 山名はできる限り国土地理院の 25000分の10地形図に準じました